Concurso SEDUC PA: 2.000 vagas com inscrições encerradas
Conheça o concurso SEDUC PA com 2.000 vagas, salário de R$ 6.590,47 e inscrições encerradas em 07/10/2024. Provas aplicadas em 29/11/2024.
A Secretaria de Estado de Educação do Pará encerrou o prazo para receber inscrições do concurso da SEDUC PA, que oferece 2.000 vagas para os níveis médio e superior. O ganho inicial chega a R$ 6.590,47. O prazo final de inscrição ocorreu em 07/10/2024 e a prova está marcada para 29/11/2024.
Resumo do concurso
| Órgão | Secretaria de Estado de Educação do Pará |
| Estado | PA |
| Banca | FGV |
| Vagas | 2.000 |
| Escolaridade | médio, superior |
| Salário | R$ 6.590,47 |
| Inscrições | 31/08/2024 a 07/10/2024 |
| Provas | 29/11/2024 |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Escolaridade |
|---|---|---|
| Professor Classe I – Matemática | 236 | superior |
| Professor Classe I – Língua Portuguesa | 210 | superior |
| Professor Classe I – Física | 146 | superior |
| Professor Classe I – Química | 134 | superior |
| Professor Classe I – Língua Inglesa | 126 | superior |
| Professor Classe I – Biologia | 120 | superior |
| Professor Classe I – Artes | 120 | superior |
| Professor Classe I – Geografia | 119 | superior |
| Professor Classe I – História | 115 | superior |
| Professor Classe I – Educação Física | 111 | superior |
| Professor Classe I – Sociologia | 88 | superior |
| Professor Classe I – Educação Especial – AEE | 86 | superior |
| Professor Classe I – Filosofia | 82 | superior |
| Professor Classe I – Educação Especial – LIBRAS | 2 | superior |
| Especialista em Educação | 111 | superior |
| Assistente de Gestão Governamental e Educacional | 49 | médio |
| Analista de Gestão Governamental e Política Educacional – Ciências Contábeis | 40 | superior |
| Analista de Gestão Governamental e Política Educacional – Administração | 6 | superior |
| Analista de Gestão Governamental e Infraestrutura Educacional – Engenharia Elétrica | 19 | superior |
| Analista de Suporte Educacional – Psicologia | 19 | superior |
| Analista de Suporte Educacional – Serviço Social | 19 | superior |
| Analista de Gestão Governamental e Infraestrutura Educacional – Engenharia Civil | 18 | superior |
| Analista de Gestão Governamental e Política Educacional – Ciências Econômicas | 6 | superior |
| Analista de Gestão Governamental e Política Educacional – Estatística | 6 | superior |
| Analista de Gestão Governamental e Infraestrutura Educacional – Arquitetura e Urbanismo | 6 | superior |
| Analista de Suporte Educacional – Nutrição | 6 | superior |
Inscrição e taxa
O período de inscrições aconteceu de 31/08/2024 a 07/10/2024.
Provas
- prova objetiva
- prova discursiva