Concurso Prefeitura de Lima Duarte MG: 98 vagas
Concurso da Prefeitura de Lima Duarte tem 98 vagas com salários de R$ 1.621,00 a R$ 3.078,38. Inscrições abertas até 17/11/2026. Participe.
O concurso da Prefeitura de Lima Duarte em Minas Gerais oferece 98 vagas para diversos cargos com remuneração de R$ 1.621,00 a R$ 3.078,38. As inscrições seguem abertas até o prazo de inscrição em 17/11/2026, com provas aplicadas em 06/12/2026.
Resumo do concurso
| Item | Informação |
|---|---|
| Órgão | Prefeitura de Lima Duarte |
| Estado | MG |
| Banca | Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP) |
| Vagas | 98 |
| Cargos | Fundamental, médio, superior |
| Salário | R$ 1.621,00 a R$ 3.078,38 |
| Inscrições | 06/11/2026 a 17/11/2026 |
| Taxa | R$ 45,00 a R$ 75,00 |
| Provas | 06/12/2026 |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade |
|---|---|---|---|
| servente escolar | 8 | R$ 1.621,00 a R$ 3.078,38 | ensino fundamental incompleto |
| assistente técnico de educação básica (ATB) | 1 | R$ 1.621,00 a R$ 3.078,38 | ensino médio completo |
| auxiliar de creche | 19 | R$ 1.621,00 a R$ 3.078,38 | ensino médio completo |
| monitor de atividades de educação infantil | 6 | R$ 1.621,00 a R$ 3.078,38 | ensino médio completo |
| técnico da educação (TDE) | 1 | R$ 1.621,00 a R$ 3.078,38 | ensino médio completo |
| especialista em educação | 3 | R$ 1.621,00 a R$ 3.078,38 | ensino superior completo |
| professor do 1º ao 5º ano | 31 | R$ 1.621,00 a R$ 3.078,38 | ensino superior completo |
| professor de artes (Fun. II) | 1 | R$ 28,50 por hora | ensino superior completo |
| professor de ciências (Fun. II) | CR | R$ 28,50 por hora | ensino superior completo |
| professor de educação física (Fun. II) | 2 | R$ 28,50 por hora | ensino superior completo |
| professor de educação infantil | 6 | R$ 1.621,00 a R$ 3.078,38 | ensino superior completo |
| professor de educação infantil ao 5º ano (função apoio) | 6 | R$ 1.621,00 a R$ 3.078,38 | ensino superior completo |
| professor de ensino religioso (Fun. II) | 1 | R$ 28,50 por hora | ensino superior completo |
| professor de geografia (Fun. II) | 1 | R$ 28,50 por hora | ensino superior completo |
| professor de história (Fun. II) | CR | R$ 28,50 por hora | ensino superior completo |
| professor de inglês (Fun. I e II) | 2 | R$ 28,50 por hora | ensino superior completo |
| professor de língua portuguesa (Fun. II) | 1 | R$ 28,50 por hora | ensino superior completo |
| professor de matemática (Fun. II) | 1 | R$ 28,50 por hora | ensino superior completo |
| professor de redação (Fun. II) | 1 | R$ 28,50 por hora | ensino superior completo |
| motorista CNH categoria D | 4 | R$ 1.621,00 a R$ 3.078,38 | ensino fundamental incompleto |
| assistente social | 1 | R$ 1.621,00 a R$ 3.078,38 | ensino superior completo |
| nutricionista | 1 | R$ 1.621,00 a R$ 3.078,38 | ensino superior completo |
| psicólogo | 1 | R$ 1.621,00 a R$ 3.078,38 | ensino superior completo |
Inscrição e taxa
- Acesse o site oficial no Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP).
- Realize a inscrição no período de 06/11/2026 a 17/11/2026.
- Pague a taxa de inscrição nos valores de R$ 45,00 a R$ 75,00.
- Solicite a isenção da taxa entre 06/11/2026 e 06/11/2026, conforme as regras do edital.
Provas
- Prova objetiva em 06/12/2026
- Avaliação de títulos
Cronograma
- Pagamento da taxa: 18/11/2026
Validade
O concurso tem validade de 1 ano, com possibilidade de prorrogação por igual período.