Concurso DER MG: 155 vagas e salários até R$ 2.781,74
Concurso DER MG tem 155 vagas para níveis médio e superior com salários de R$ 1.621,00 a R$ 2.781,74. Veja os cargos e etapas das provas.
Resumo do concurso
| Item | Informação |
|---|---|
| Órgão | Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais |
| Banca | Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP) |
| Vagas | 155 |
| Salário | R$ 1.621,00 a R$ 2.781,74 |
| Escolaridade | médio, superior |
| Estado | MG |
| Carga horária | 40 horas semanais |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade |
|---|---|---|---|
| fiscal assistente de transporte e obras rodoviárias | 40 | R$ 1.621,00 | médio |
| fiscal de transporte e obras rodoviários | 100 | R$ 2.781,74 | superior |
| gestor de transporte e obras públicas (GTOP) | 15 | R$ 2.781,74 | superior |
Provas
- prova objetiva
- prova de redação/discursiva
- prova de títulos