Concurso SEDUC MA: 4303 vagas e salário de R$ 9.297,26
Concurso SEDUC MA tem previsão de 4303 vagas para nível superior com salário de R$ 9.297,26. Confira os cargos e etapas do processo seletivo.
Resumo do concurso
| Item | Informação |
|---|---|
| Órgão | Secretaria de Estado da Educação do Maranhão |
| Banca | Fundação Carlos Chagas (FCC) |
| Vagas | 4303 + cadastro de reserva |
| Escolaridade | Superior |
| Salário | R$ 9.297,26 |
| Estado | MA |
Cargos e vagas
O concurso da Secretaria de Estado da Educação do Maranhão prevê 4.303 vagas para o nível superior, com remuneração de R$ 9.297,26 e jornada de 20 a 40 horas semanais.
| Cargo | Escolaridade | Carga horária |
|---|---|---|
| Professor | Superior | 20 a 40 horas semanais |
| Especialista em educação: supervisão escolar | Superior | 20 a 40 horas semanais |
| Analista executivo: bibliotecário, assistente social e pedagogo | Superior | 20 a 40 horas semanais |
| Especialista em saúde: psicólogo | Superior | 20 a 40 horas semanais |
Provas
- Prova objetiva
- Prova discursiva
- Títulos