Concurso SEDF: 10.604 vagas e salário de até R$ 6.106,11
Conheça o concurso da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. São 10.604 vagas com salário de R$ 3.245,02 a R$ 6.106,11. Veja os cargos.
Abertura
O concurso da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEDF) tem 10.604 vagas previstas para cargos de nível superior. A remuneração varia de R$ 3.245,02 a R$ 6.106,11. O certame conta com cadastro de reserva.
Resumo do concurso
| Item | Informação |
|---|---|
| Órgão | Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal |
| Banca | Instituto Quadrix |
| Vagas | 10.604 |
| Cadastro de reserva | Sim |
| Escolaridade | Superior |
| Salário | R$ 3.245,02 a R$ 6.106,11 |
| Estado | DF |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade |
|---|---|---|---|
| Professor de Educação Básica | 7.517 | R$ 3.245,02 a R$ 6.106,11 | Superior |
| Pedagogo-Orientador Educacional | 200 | R$ 3.245,02 a R$ 6.106,11 | Superior |
| Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional | 687 | R$ 3.245,02 a R$ 6.106,11 | Superior |
| Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional | 1.200 | R$ 3.245,02 a R$ 6.106,11 | Superior |
| Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Monitor | 1.000 | R$ 3.245,02 a R$ 6.106,11 | Superior |
Provas
- Prova objetiva
- Prova discursiva
- Estudo de caso