Concurso INB: inscrições abertas para cadastro de reserva
Inscrições abertas no concurso das Indústrias Nucleares do Brasil para cadastro de reserva. Salários de R$ 3.452,00 a R$ 8.374,00. Prazo até 11/11/2026.
O concurso das Indústrias Nucleares do Brasil está com inscrições abertas para cadastro de reserva em cargos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração varia de R$ 3.452,00 a R$ 8.374,00. O prazo de inscrição termina em 11/11/2026 e a prova é aplicada em 10/01/2027.
Resumo do concurso
| Órgão | Indústrias Nucleares do Brasil |
| Banca | FGV |
| Vagas | Cadastro de Reserva |
| Salário | R$ 3.452,00 a R$ 8.374,00 |
| Escolaridade | Médio, técnico, superior |
| Inscrições | 13/10/2026 a 11/11/2026 |
| Taxa | R$ 100,00 a R$ 125,00 |
| Provas | 10/01/2027 |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade |
|---|---|---|---|
| Assistente Administrativo | CR | R$ 3.452,00 | Médio |
| Inspetor de Guarda | CR | R$ 3.452,00 | Médio |
| Desenhista Projetista | CR | R$ 3.452,00 | Médio |
| Operador de Processos | CR | R$ 3.452,00 | Médio |
| Técnico em Agrimensura | CR | R$ 3.452,00 | Técnico |
| Técnico em Automação | CR | R$ 3.452,00 | Técnico |
| Técnico em Edificações | CR | R$ 3.452,00 | Técnico |
| Técnico em Eletromecânica | CR | R$ 3.452,00 | Técnico |
| Técnico em Eletrônica | CR | R$ 3.452,00 | Técnico |
| Técnico em Eletrotécnica | CR | R$ 3.452,00 | Técnico |
| Técnico em Enfermagem do Trabalho | CR | R$ 3.452,00 | Técnico |
| Técnico em Ferramentaria | CR | R$ 3.452,00 | Técnico |
| Técnico em Geologia | CR | R$ 3.452,00 | Técnico |
| Técnico em Instrumentação | CR | R$ 3.452,00 | Técnico |
| Técnico em Logística | CR | R$ 3.452,00 | Técnico |
| Técnico em Mecânica | CR | R$ 3.452,00 | Técnico |
| Técnico em Mecânica de Precisão | CR | R$ 3.452,00 | Técnico |
| Técnico em Meio Ambiente | CR | R$ 3.452,00 | Técnico |
| Técnico em Metalurgia | CR | R$ 3.452,00 | Técnico |
| Técnico em Metrologia | CR | R$ 3.452,00 | Técnico |
| Técnico em Mineração | CR | R$ 3.452,00 | Técnico |
| Técnico em Química | CR | R$ 3.452,00 | Técnico |
| Técnico em Radioproteção | CR | R$ 3.452,00 | Técnico |
| Técnico em Segurança do Trabalho | CR | R$ 3.452,00 | Técnico |
| Administrador | CR | R$ 7.221,00 | Superior |
| Advogado | CR | R$ 7.221,00 | Superior |
| Analista de Comércio Exterior | CR | R$ 7.221,00 | Superior |
| Analista de Comunicação | CR | R$ 6.233,00 | Superior |
| Analista de Sistemas | CR | R$ 7.221,00 | Superior |
| Arquivologista | CR | R$ 6.233,00 | Superior |
| Assistente Social | CR | R$ 6.233,00 | Superior |
| Contador | CR | R$ 7.221,00 | Superior |
| Economista | CR | R$ 8.374,00 | Superior |
| Enfermeiro do Trabalho | CR | R$ 6.233,00 | Superior |
| Engenheiro Agrônomo/Florestal | CR | R$ 8.374,00 | Superior |
| Engenheiro Ambiental | CR | R$ 8.374,00 | Superior |
| Engenheiro Civil | CR | R$ 8.374,00 | Superior |
| Engenheiro de Controle e Automação | CR | R$ 8.374,00 | Superior |
| Engenheiro de Minas | CR | R$ 8.374,00 | Superior |
| Engenheiro de Produção | CR | R$ 8.374,00 | Superior |
| Engenheiro de Segurança do Trabalho | CR | R$ 8.374,00 | Superior |
| Engenheiro Eletricista | CR | R$ 8.374,00 | Superior |
| Engenheiro Eletrônico | CR | R$ 8.374,00 | Superior |
| Engenheiro Geotécnico | CR | R$ 8.374,00 | Superior |
| Engenheiro Mecânico | CR | R$ 8.374,00 | Superior |
| Engenheiro Metalurgista | CR | R$ 8.374,00 | Superior |
| Engenheiro Nuclear | CR | R$ 8.374,00 | Superior |
| Engenheiro Químico | CR | R$ 8.374,00 | Superior |
| Médico do Trabalho | CR | R$ 6.233,00 | Superior |
| Psicólogo | CR | R$ 6.233,00 | Superior |
Inscrição e taxa
- Acesse o site oficial da banca no link de inscrição da FGV.
- Realize a inscrição no período de 13/10/2026 a 11/11/2026.
- Pague a taxa nos valores de R$ 100,00 a R$ 125,00.
Provas
- Prova objetiva
- Teste de aptidão física
- Data da prova: 10/01/2027
Validade
O processo seletivo tem validade de 2 anos, prorrogável por igual período.