Prefeitura de Blumenau abre 18 vagas para a área da educação
Concurso Prefeitura de Blumenau abre 18 vagas para nível superior. Salários até R$ 5.130,63. Inscrições até 09/12/2026. Provas em 31/01/2027.
A Prefeitura de Blumenau lançou o edital 001/2026 com 18 vagas para cargos de nível superior na área da educação. Os salários variam de R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63. O prazo final de inscrição vai até 09/12/2026 e a prova objetiva ocorre em 31/01/2027.
Resumo do concurso
| Item | Informação |
|---|---|
| Órgão | Prefeitura Municipal de Blumenau |
| Banca | Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB) |
| Vagas | 18 |
| Escolaridade | Superior |
| Salários | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 |
| Inscrições | 07/11/2026 a 09/12/2026 |
| Taxa | R$ 150,00 |
| Prova | 31/01/2027 |
Cargos e vagas
| Cargo | Vagas | Salário | Escolaridade | Carga horária |
|---|---|---|---|---|
| coordenador pedagógico | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | superior | 20 ou 40 horas semanais |
| professor de computação | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | superior | 20 ou 40 horas semanais |
| professor I – alemão | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | superior | 20 ou 40 horas semanais |
| professor I – anos iniciais | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | superior | 20 ou 40 horas semanais |
| professor I – arte | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | superior | 20 ou 40 horas semanais |
| professor I – bandas e fanfarras | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | superior | 20 ou 40 horas semanais |
| professor I – ciências | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | superior | 20 ou 40 horas semanais |
| professor I – educação especial salas multifuncionais | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | superior | 20 ou 40 horas semanais |
| professor I – educação física | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | superior | 20 ou 40 horas semanais |
| professor I – educação infantil | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | superior | 20 ou 40 horas semanais |
| professor I – ensino religioso | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | superior | 20 ou 40 horas semanais |
| professor I – geografia | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | superior | 20 ou 40 horas semanais |
| professor I – história | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | superior | 20 ou 40 horas semanais |
| professor I – inglês | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | superior | 20 ou 40 horas semanais |
| professor I – instrutor de libras | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | superior | 20 ou 40 horas semanais |
| professor I – intérprete de libras | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | superior | 20 ou 40 horas semanais |
| professor I – matemática | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | superior | 20 ou 40 horas semanais |
| professor I – português | 1 | R$ 2.535,32 a R$ 5.130,63 | superior | 20 ou 40 horas semanais |
Inscrição e taxa
- Acesse o site oficial https://concursos.furb.br/.
- Realize a inscrição no período de 07/11/2026 a 09/12/2026.
- Pague a taxa no valor de R$ 150,00 até o dia 10/12/2026.
- Solicite a isenção de 07/11/2026 a 16/11/2026, caso comprove doação de sangue, leite materno ou medula óssea, ausência de renda ou prestação de serviços à Justiça Eleitoral.
Provas
- Prova objetiva: 31/01/2027
- Prova prática: 28/02/2027
- Análise de títulos
Benefícios
- Auxílio-alimentação de R$ 1.188,48
Cronograma
- Início das inscrições: 07/11/2026
- Fim das inscrições: 09/12/2026
- Isenção: 07/11/2026 a 16/11/2026
- Vencimento da taxa de inscrição: 10/12/2026
- Prova objetiva: 31/01/2027
- Prova prática: 28/02/2027
Validade
O concurso tem validade de 2 anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.