Concurso Governo do Estado do Maranhão: 10274 vagas previstas
Concurso Governo do Estado do Maranhão tem 10274 vagas previstas com salários de R$ 1.621,03 a R$ 24.203,58. Confira os cargos e etapas.
Abertura
O concurso do Governo do Estado do Maranhão tem 10.274 vagas previstas, com salários de R$ 1.621,03 a R$ 24.203,58.
Resumo do concurso
| Item | Informação |
|---|---|
| Órgão | Governo do Estado do Maranhão |
| Banca | Fundação Carlos Chagas (FCC) |
| Vagas | 10.274 |
| Salário | R$ 1.621,03 a R$ 24.203,58 |
| Escolaridade | Fundamental, médio, técnico e superior |
| Cadastro de reserva | Sim |
| Validade | 2 anos, prorrogável por igual período |
Cargos e vagas
| Cargo | Escolaridade |
|---|---|
| Professor | Superior |
| Especialista em Educação | Superior |
| Fiscal Estadual Agropecuário | Superior |
| Técnico de Fiscalização Agropecuária | Técnico |
| Auxiliar de Fiscalização Agropecuária | Fundamental |
| Analista de Trânsito | Superior |
| Assistente de Trânsito | Médio |
| Analista Executivo | Superior |
| Especialista em Saúde | Superior |
| Técnico em Pesquisa | Técnico |
| Pesquisador | Superior |
| Analista Previdenciário | Superior |
| Técnico Previdenciário | Técnico |
| Assistente Técnico | Técnico |
| Fiscal de Defesa do Consumidor | Superior |
| Conciliador de Defesa do Consumidor | Superior |
| Auxiliar de Serviços | Fundamental |
| Auditor | Superior |
| Analista Universitário | Superior |
| Técnico Universitário | Técnico |
| Especialista Socioeducativo | Superior |
| Procurador do Estado do Maranhão | Superior |
| Especialista em Gestão Pública | Superior |
| Analista de Planejamento e Finanças Públicas | Superior |
Provas
- Prova objetiva
- Prova discursiva
- Estudo de caso
- Prova oral
- Avaliação de títulos
- Curso de formação
Validade
O prazo de validade é de 2 anos, prorrogável por igual período.